tangs b030ce89ca openbilibili | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
---|---|---|
.. | ||
BUILD | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
CHANGELOG.md | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
CONTRIBUTORS.md | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
OWNERS | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
README.md | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
cgroup.go | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
cgroup_test.go | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
cpu.go | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
cpu_darwin.go | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
cpu_linux.go | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
cpu_other.go | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
stat_test.go | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
sysconfig_notcgo.go | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
util.go | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos |
System Information
获取Linux平台下的系统信息,包括cpu主频、cpu使用率等